Santa Ponsa - Μηνιαίο μετεωρολογικό ιστορικό

Lat: 39,51 | Lon: 2,48 | Yψόμετρο πρόγνωσης: 5m | Χάρτης

Santa Ponsa, Ο καιρός στο παρελθόν

Ημερομηνία Ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία Ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία Μέγιστος σταθερός άνεμος Μέγιστη ριπή ανέμου Συνολικός ημερήσιος υετός Ύψος χιονιού Πίεση Εικονίδιο Περιγραφή
1/4/2024 15°C 19°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
2/4/2024 12°C 15°C 2 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
3/4/2024 7°C 11°C 2 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
4/4/2024 8°C 20°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
5/4/2024 8°C 26°C 3 Bf N/A 0mm N/A N/A Βροχή
6/4/2024 10°C 30°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
7/4/2024 15°C 29°C 3 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
8/4/2024 15°C 24°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
9/4/2024 15°C 20°C 5 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
10/4/2024 9°C 21°C 4 Bf 6 Bf 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
11/4/2024 7°C 19°C 5 Bf 7 Bf 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
12/4/2024 5°C 24°C 4 Bf 4 Bf 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
13/4/2024 7°C 24°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
14/4/2024 8°C 30°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
15/4/2024 11°C 24°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
16/4/2024 10°C 22°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
17/4/2024 10°C 20°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
Ζωντανή Δορυφορική Εικόνα
Μετεωρολογικοί χάρτες
Freemeteo Hotel Bookings >> Santa Ponsa Hotels
Plaza Santa Ponsa Boutique Hotel

Plaza Santa Ponsa Boutique Hotel

0,1km από Santa Ponsa

Minimum rate: 62,90 EUR

Hotel Miranda

Hotel Miranda

0,1km από Santa Ponsa

Minimum rate: 30,00 EUR

Globales Playa Santa Ponsa

Globales Playa Santa Ponsa

0,2km από Santa Ponsa

Minimum rate: 54,70 EUR

Apartamentos Casablanca

Apartamentos Casablanca

0,2km από Santa Ponsa

Minimum rate: 110,00 EUR

Περισσότερα

Τοπική Ώρα: Santa Ponsa, Ισπανία

19 Απρ 2024 | 11:54