Abu Sudayrah - Μηνιαίο μετεωρολογικό ιστορικό

Lat: 25,28 | Lon: 51,51 | Yψόμετρο πρόγνωσης: 5m | Χάρτης

Abu Sudayrah, Ο καιρός στο παρελθόν

Ημερομηνία Ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία Ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία Μέγιστος σταθερός άνεμος Μέγιστη ριπή ανέμου Συνολικός ημερήσιος υετός Ύψος χιονιού Πίεση Εικονίδιο Περιγραφή
1/12/1982 13°C 21°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1020,8mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
2/12/1982 14°C 21°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1020,3mb Βροχή
3/12/1982 13°C 20°C 7 Bf N/A 0mm N/A 1021,5mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
4/12/1982 13°C 20°C 2 Bf N/A 0mm N/A 1022,6mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
5/12/1982 17°C 24°C 5 Bf N/A N/A N/A 1019,9mb Βροχή
6/12/1982 19°C 32°C 5 Bf N/A 0mm N/A 1016,5mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
7/12/1982 14°C 21°C 5 Bf N/A 0mm N/A 1019,3mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
8/12/1982 12°C 18°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1022,5mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
9/12/1982 12°C 19°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1023,8mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
10/12/1982 11°C 16°C 5 Bf N/A N/A N/A 1024,3mb Βροχή
11/12/1982 9°C 15°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1022,5mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
12/12/1982 8°C 27°C 2 Bf N/A 0mm N/A 1022,4mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
13/12/1982 13°C 22°C 3 Bf N/A 0mm N/A 1021,2mb Καταιγίδα
14/12/1982 14°C 21°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1019,2mb Καταιγίδα
15/12/1982 12°C 18°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1022,2mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
16/12/1982 11°C 19°C N/A N/A 0mm N/A 1022,5mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
17/12/1982 10°C 21°C 3 Bf N/A 0mm N/A 1022,4mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
18/12/1982 12°C 21°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1020,7mb Βροχή
19/12/1982 11°C 18°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1020,6mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
20/12/1982 12°C 19°C N/A N/A 0mm N/A 1020,5mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
21/12/1982 12°C 21°C 3 Bf N/A 0mm N/A 1020,5mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
22/12/1982 12°C 21°C 3 Bf N/A 0mm N/A 1020,3mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
23/12/1982 13°C 22°C 2 Bf N/A 0mm N/A 1020,9mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
24/12/1982 14°C 20°C 5 Bf N/A N/A N/A 1020,4mb Βροχή
25/12/1982 13°C 20°C 4 Bf N/A N/A N/A N/A Βροχή
26/12/1982 13°C 19°C 5 Bf N/A 0mm N/A 1022,4mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
27/12/1982 12°C 20°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1021,2mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
28/12/1982 10°C 23°C 3 Bf N/A 0mm N/A 1018,6mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
29/12/1982 11°C 25°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1018,5mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
30/12/1982 13°C 27°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1017,8mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
31/12/1982 16°C 22°C 4 Bf N/A 0mm N/A 1018,5mb Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
Ζωντανή Δορυφορική Εικόνα
Μετεωρολογικοί χάρτες
Freemeteo Hotel Bookings >> Abu Sudayrah Hotels
Liberty Suites Doha

Liberty Suites Doha

0,4km από Abu Sudayrah

Το Liberty Suites Doha βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς Ντόχα και απέχει μόλις 2,5χλμ. από...

Minimum rate: 299,00 QAR

La Cigale Hotel

La Cigale Hotel

0,5km από Abu Sudayrah

Το Hotel Cigale προσφέρει πολυτελή καταλύματα με δωρεάν Wi-Fi και κέντρο ευεξίας με 6 αίθο...

Minimum rate: 720,00 QAR

Doha Grand Hotel

Doha Grand Hotel

0,6km από Abu Sudayrah

Minimum rate: 360,00 QAR

Gulf Paradise Hotel

Gulf Paradise Hotel

0,6km από Abu Sudayrah

Minimum rate: 215,00 QAR

Περισσότερα
Abu Sudayrah: Γειτονικές περιοχές

Τοπική Ώρα: Abu Sudayrah, Κατάρ

18 Απρ 2024 | 08:11