Farajan - Μηνιαίο μετεωρολογικό ιστορικό

Lat: 36,62 | Lon: -5,18 | Yψόμετρο πρόγνωσης: 786m | Χάρτης

Farajan, Ο καιρός στο παρελθόν

Μετεωρολογικός σταθμός: MALAGA/AEROPUERTO στα 62,7km από Farajan
Θέση σταθμού: Lat 36.667 Lon -4.483 Elavation 7m
Ημερομηνία Ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία Ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία Μέγιστος σταθερός άνεμος Μέγιστη ριπή ανέμου Συνολικός ημερήσιος υετός Ύψος χιονιού Πίεση Εικονίδιο Περιγραφή
1/4/2024 10°C 21°C 3 Bf 4 Bf 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
2/4/2024 12°C 15°C 3 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
3/4/2024 10°C 13°C 3 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
4/4/2024 11°C 21°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
5/4/2024 11°C 24°C 3 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
6/4/2024 13°C 27°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
7/4/2024 16°C 25°C 4 Bf 4 Bf 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
8/4/2024 17°C 26°C 5 Bf 7 Bf 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
9/4/2024 13°C 21°C 6 Bf 7 Bf 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
10/4/2024 10°C 21°C 4 Bf 5 Bf 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
11/4/2024 9°C 25°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
12/4/2024 9°C 20°C 4 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
13/4/2024 10°C 22°C 3 Bf N/A 0mm N/A N/A Δεν αναφέρθηκαν φαινόμενα
Ζωντανή Δορυφορική Εικόνα
Μετεωρολογικοί χάρτες
Freemeteo Hotel Bookings >> Farajan Hotels
Hotel Bandolero

Hotel Bandolero

1,5km από Farajan

Minimum rate: 51,00 EUR

La Casa Grande de Alpandeire

La Casa Grande de Alpandeire

2,6km από Farajan

Minimum rate: 58,00 EUR

Los Castaños

Los Castaños

4,2km από Farajan

Minimum rate: 110,00 EUR

Posada Mirador de Jubrique

Posada Mirador de Jubrique

6,6km από Farajan

Minimum rate: 36,00 EUR

Περισσότερα

Τοπική Ώρα: Farajan, Ισπανία

18 Απρ 2024 | 14:59