Όρη Αθαμάνων - Ημερήσιο μετεωρολογικό ιστορικό

Lat: 39,45 | Lon: 21,13 | Yψόμετρο πρόγνωσης: 1700m | Χάρτης
Όρη Αθαμάνων: Ειδοποίηση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Τα φαινόμενα αναμένονται: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

Όρη Αθαμάνων, Ιστορικά δεδομένα καιρού

Ώρα Θερμοκρασία Σχετική Θερμοκρασία Άνεμος Ριπή Ανέμου Σχ.Υγρασία Σημείο Δρόσου Πίεση Εικονίδιο ΠεριγραφήΛεπτομέρειες
09:20 11°C 11°C Νηνεμία N/A 82% 8°C 1020,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Συννεφιά στα 2100μ
09:50 12°C 12°C Νηνεμία N/A 77% 8°C 1020,0mb Λίγα Σύννεφα στα 180μ, Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Συννεφιά στα 2100μ
10:20 12°C 12°C Νηνεμία N/A 82% 9°C 1021,0mb Λίγα Σύννεφα στα 180μ, Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Συννεφιά στα 2100μ
10:50 11°C 11°C Νηνεμία N/A 88% 9°C 1020,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Συννεφιά στα 2100μ Ασθενής Ψεκάδα
11:20 12°C 12°C Νηνεμία N/A 82% 9°C 1020,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Συννεφιά στα 2100μ
11:50 12°C 12°C Νηνεμία N/A 77% 8°C 1020,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Συννεφιά στα 2100μ
12:20 13°C 13°C Νηνεμία N/A 72% 8°C 1020,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Συννεφιά στα 2100μ
12:50 14°C 14°C Νηνεμία N/A 67% 8°C 1020,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Συννεφιά στα 2100μ
13:20 15°C 15°C Νηνεμία N/A 59% 7°C 1020,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Συννεφιά στα 2100μ
13:50 17°C 17°C Νηνεμία N/A 59% 9°C 1019,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
14:20 17°C 17°C Νηνεμία N/A 56% 8°C 1019,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
14:50 18°C 18°C Νηνεμία N/A 52% 8°C 1019,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
15:20 18°C 18°C Νηνεμία N/A 52% 8°C 1019,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
15:50 18°C 18°C Νηνεμία N/A 52% 8°C 1018,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
16:20 18°C 18°C Νηνεμία N/A 52% 8°C 1018,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
16:50 18°C 18°C Νηνεμία N/A 49% 7°C 1018,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
17:20 17°C 17°C Νηνεμία N/A 52% 7°C 1017,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
17:50 17°C 17°C Νηνεμία N/A 45% 5°C 1017,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
18:20 17°C 17°C Νηνεμία N/A 49% 6°C 1017,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1100μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
18:50 16°C 16°C Νηνεμία N/A 52% 6°C 1017,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1200μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
19:20 16°C 16°C Νηνεμία N/A 52% 6°C 1017,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1200μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ
19:50 15°C 15°C Νηνεμία N/A 55% 6°C 1017,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1200μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ Ασθενής Ψεκάδα
20:20 15°C 15°C Νηνεμία N/A 55% 6°C 1016,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1200μ, Αρκετά Σύννεφα στα 2100μ Ασθενής Ψεκάδα
20:50 14°C 14°C Νηνεμία N/A 63% 7°C 1016,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1200μ, Συννεφιά στα 2100μ Ασθενής Ψεκάδα
21:20 14°C 14°C Νηνεμία N/A 67% 8°C 1018,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1200μ, Συννεφιά στα 2100μ Ασθενής Ψεκάδα
21:50 13°C 13°C Νηνεμία N/A 72% 8°C 1018,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1200μ, Συννεφιά στα 2100μ Ασθενής Βροχή
22:20 13°C 13°C Νηνεμία N/A 72% 8°C 1018,0mb Διάσπαρτα Σύννεφα στα 1200μ, Συννεφιά στα 2100μ Ασθενής Ψεκάδα
Ζωντανή Δορυφορική Εικόνα
Μετεωρολογικοί χάρτες
Freemeteo Hotel Bookings >> Όρη Αθαμάνων Hotels
Tradititional Guesthouse Katafygi

Tradititional Guesthouse Katafygi

2,6km από Όρη Αθαμάνων

Το Katafygi είναι ένας παραδοσιακός ξενώνας στο χωριό Καταρράκτης του νομού Άρτας. Τα δωμά...

Minimum rate: 61,75 EUR

Archontiko Tzoumerkon

Archontiko Tzoumerkon

5,2km από Όρη Αθαμάνων

Το παραδοσιακό Archontiko Tzoumerkon βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην Άγναντα, κοντά σ...

Minimum rate: 55,00 EUR

Agathi

Agathi

6,9km από Όρη Αθαμάνων

Μέσα σε ελατόδασος σε μια κοιλάδα των Τζουμέρκων, το Agathi είναι ένας οικογενειακά διοικο...

Minimum rate: 60,00 EUR

Orizontes Tzoumerkon Hotel Resort

Orizontes Tzoumerkon Hotel Resort

7,6km από Όρη Αθαμάνων

Το Orizontes Tzoumerkon περιβάλλεται από βουνά και καταπράσινο δάσος με κέδρους και έλατα....

Minimum rate: 68,00 EUR

Περισσότερα
Όρη Αθαμάνων: Γειτονικές περιοχές

Τοπική Ώρα: Όρη Αθαμάνων, Ελλάδα

18 Απρ 2024 | 12:02